Type de paiement: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIP |
Quantité de commande minimum: | 1 unit |
Dimensions Globales (mm): 6740 7290 7490 7890 × 2500 × 3120
Masse Totale (kg): 18000m
Masse Nominale (kg): 10855/10355
Masse De Trottoir (kg): 6950/7450
Passagers Avant (personnes): 3
Charge D'essieu (kg): 6500/11500
Maximum Speed (Km/H): 89
Consommation De Carburant (L / ** Km): 25.9 / 26.4 / 26.6 / 26.6
Fuel Type: Diesel
Numéro D'essieu: 2
transport: Land
Soutenir: 20 units/week
Hafen: Korgas,Kashgar
Type de paiement: T/T
Incoterm: FOB,CIP
Overall dimensions (mm) | 6740,7290,7490,7890×2500×3120 |
Total mass (kg) | 18000m |
Rated mass (kg) | 10855/10355 |
Curb mass (kg) | 6950/7450 |
Front passengers (persons) | 3 |
Axle load (kg) | 6500/11500 |
Maximum speed (km/h) | 89 |
Fuel consumption (L/**Km) | 25.9/26.4/26.6/26.6 |
Fuel type | Diesel |
Axle number | 2 |
Front track (mm) | 1880/ 1940/ 1965/ 1910 |
Wheelbase (mm) | 3950/ 4200/ 4500/4700 |
Rear track (mm) | 1820/ 1860 |
Number of tires | 6 |
Tire specifications | 10.00R20 18PR 275/80R22.5 18PR |
Approach and departure angle | 21/15 |
Front overhang and rear overhang | 1440/1350 |
Displacement(ML) | 6200/4156/4000/4000 |
Power(KW) | 154/209 147/199 143/194 125/170 |
Groupes de Produits : Véhicules commerciaux > Camions à ordures
Site Web mobile Index. Plan du site
Abonnez-vous à notre newsletter:
Recevez des nouvelles, Offres spéciales, Big Prix, Réductions